卧龙区财政局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开:紧紧围绕财政重点工作,社会保障、民生保障等多个领域的社会关注热点,通过区政府门户网站、微信公众号等平台,内容涵盖财政政策、民生领域的教育、医疗卫生、社会保障等专项资金的分等重点领域。
(二)依申请公开:2025年我局无依申请公开事项;本年度未收到因政府信息公开问题引起的行政复议申请。
(三)政府信息管理:我局加强政府信息公开生命周期管理,完善信息公开的制作、获取、保存、处理与发布工作机制。严格执行行政规范性文件及其他重要政策的合法性审核与信息公开审查制度,并及时通过政府网站发布。定期对已公开信息进行动态更新与清理,保障信息的时效性、准确性与权威性。
(四)政府信息公开平台建设:配合区政府办公室完成对区政府门户网站财政局子站的规范化建设,优化栏目设置,强化检索功能,提升浏览体验。重点升级政务公开专栏,增强信息集中发布、分类展示与便捷查询能力。新开通了在线咨询平台,实现公众在网上申请、受理与反馈。依托“卧龙财政”官方公众号,及时发布财政政策、工作动态及民生信息,拓展信息公开的覆盖面,让财政资金在阳光下运行。
(五)监督保障:2025年,我局重新修改了《卧龙区财政局信息公开审核发布制度》,建立了严格的信息审核机制,加强对政府信息公开工作的日常指导与监督检查,定期抽查主动公开信息的全面性、准确性、时效性,规范依申请公开受理、办理、答复各环节。重点督促局属各科室、各单位严格按时限办理答复,确保全年依申请公开件按期办结。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1、政策解读形式与传播效果有待提升:部分解读仍以文字为主,运用图表、动画、视频、新闻发布会等生动形式的力度不足,传播覆盖面与受众接受度需进一步提高。
2、部分领域公开内容不够细化:在一些涉及重大公共利益和群众切身利益的领域,信息公开的精细化、可读性和针对性仍需加强。
(二)改进情况
1、丰富解读形式、增强解读实效:已试点运用图解、短视频、在线访谈等形式对新出台重大政策进行解读,并计划加强与融媒体中心合作,拓展政策发布与解读渠道。
2、深化重点领域信息公开:按照上级部署,进一步细化财政资金、重大项目、民生服务等重点领域的信息公开目录与内容标准,力求公开内容更加具体、易懂、实用。
六、其他需要报告的事项
本年度,南阳市卧龙区财政局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《政府信息公开信息处理费管理办法》等规定,未收取任何政府信息公开处理费用

首页
卧龙概况
政务公开
政务服务
互动交流
专题专栏