| 2025年1-9月主要经济指标概览 | ||
| 1-9月 | 增速% | |
| 地区生产总值(万元、三季度) | 3945624 | 7.1 |
| 第一产业(万元、三季度) | 247398 | 3.5 |
| 第二产业(万元、三季度) | 1087542 | 5.4 |
| 第三产业(万元、三季度) | 2610684 | 8.3 |
| 规模以上工业增加值 | 9.0 | |
| #高新技术产业增加值 | 4.9 | |
| #战略性新兴产业增加值 | 9.6 | |
| 注册地建筑业总产值(亿元、三季度) | 53.43 | 3.8 |
| 固定资产投资 | 5.9 | |
| #工业投资 | 34.6 | |
| #基础设施投资 | 2.1 | |
| 房地产开发投资 | -12.1 | |
| #商品房销售面积 | 1.8 | |
| 社会消费品零售总额(万元) | 2629506 | 6.2 |
| #限额以上社会消费品零售额(万元) | 824015 | 11.9 |
| 一般公共预算收入(万元) | 74229 | -5.8 |
| #税收收入(万元) | 34922 | 3.7 |
| #税收占比(%) | 64.0 | |
| 新开工项目个数(个) | 74 | |
2025年1-9月主要经济指标概览
发布时间:2025-10-20来源:
【打印】【字体:大中小】
扫一扫在手机打开当前页

首页
卧龙概况
政务公开
政务服务
互动交流
专题专栏