卧龙区旅行社总社情况统计 | ||||||
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 职务 | 联系方式 | 地址 |
1 | 南阳国旅国际旅行社有限公司 | 91411303737419500A | 邓绍胜 | 总经理 | 13838762997 | 人民南路1036号 国旅发展大厦 |
2 | 南阳市新时代旅行社有限公司 | 914113037457998812 | 邱宗魁 | 总经理 | 13703418288 | 七一路区政府对面怡博2楼 |
3 | 南阳市蓝天(国旅)旅行社有限公司 | 91411303661864850 | 朱 凌 | 总经理 | 13507632298 | 工业南路520号(中光厂门口) |
4 | 南阳市长三角旅行社有限公司 | 91411300091722390H | 王光沔 | 总经理 | 13938972395 | 七一路与梅溪路交叉口 广电大厦东北门内 2207室 |
5 | 南阳市新侨旅行社有限公司 | 91411303661855495F | 范秀河 | 总经理 | 18637799601 | 工业南路522号(中光厂门口二楼) |
6 | 南阳市民族国旅旅行社 | 91411300761671829Q | 徐永林 | 总经理 | 13837769078 | 七一路移动公司楼上 |
7 | 河南一家亲户外旅游有限公司 | 91411300065286652M | 张雯欣 | 法人 | 15990144902 | 人民路与中州路交叉口向南200米路西疾病预防控制中心旁1036号南阳国旅国际旅行社门面2楼201室 |
8 | 南阳光大旅行社有限公司 | 91411303791936648T | 韩廷平 | 总经理 | 13837748776 | 中州路鸿德步行街南楼2楼门面 |
9 | 南阳阳光旅行社 | 914113007708905998 | 冯 兵 | 总经理 | 13507630098 | 豫宛宾馆对面,中州路鸿德步行街入口1楼门面 |
10 | 河南省新纪元国际旅行社有限公司 | 91411302MA463X6M4K | 何风雨 | 法人 | 17603773691 | 河南省南阳市卧龙区梅溪街道中州路66号南阳市工业干部学校招待所3号楼3楼301 |
11 | 南阳旅行社有限公司 | 91411300740749631G | 李玺荣 | 法人 | 13603778800 | 南阳市梅溪路70号 |
12 | 南阳青年旅行社有限公司 | 91411300593444124N | 曹慎清 | 法人 | 13937755111 | 南阳市人民北路100号(停业) |
13 | 河南前途国际旅行社有限公司 | 91411302MA9NHFHF9T | 王 婉 | 法人 | 15139023032 | 河南省南阳市卧龙区光武街道工业路与范蠡路交叉口向南50米路东6号门面房 |
14 | 南阳市职工旅行社有限公司 | 914113037425210165 | 刘玉永 | 法人 | 13703418699 | 七一路市委门口西60米 |
15 | 南阳电视台旅行社 | 91411300742539478E | 刘自春 | 法人 | 18537708688 | 南阳市滨河路56号 |
16 | 南阳易达旅行社 | 914113036959914953 | 易秋萍 | 法人 | 18623771662 | 南阳市常绿林溪谷十三号楼一楼 |
17 | 南阳市绿洲旅行社有限公司 | 914113036959531146 | 周 瑞 | 法人 | 13598297067 | 新华路王府饭店斜对面 |
18 | 南阳大自然旅行社有限公司 | 91411300670051202G | 李春梅 | 法人 | 13803871686 | 百里奚南路公路技校门口 |
19 | 南阳顺游旅行社有限责任公司 | 91411303MAE2F4RJ4N | 胡 凯 | 法人 | 13838716878 | 河南省南阳市卧龙区车站街道车站路189号南阳汽车站一楼 |
卧龙区旅行社总社情况统计
发布时间:2025-07-29来源:
【打印】【字体:大中小】
扫一扫在手机打开当前页