南阳市卧龙区文化广电和旅游局2025年“双随机、 一公开”一般抽查事项
序号 | 部门名称 | 抽查事项 名 称 | 抽查依据 | 检查主体 | 事项类别(一般、重 点 ) | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽查频次 | 检查方式 | 备注 | |
抽查类别 | 抽查事项 名 称 | ||||||||||
1 | 卧龙区文化广电和旅游局 | 旅行社 | 对经营旅行社业务的检查 | 《中华人民共和国旅游法》 | 县级以上文化部门 | 一般检查事项 | 旅行社 | 10% | 1次/年 | 现场检查 随机抽查 | |
2 | 卧龙区文化广电和旅游局 | 旅行社 | 对旅行社经营出境旅游业务资格的检查 | 《中国公民出国旅游管理办法》 | 县级以上文化部门 | 一般检查事项 | 旅行社 | 10% | 1次/年 | 现场检查 随机抽查 | |
3 | 卧龙区文化广电和旅游局 | 旅行社 | 对外商投资企业经营旅行社业务的行政检查 | 《中华人民共和国旅游法》 | 县级以上文化部门 | 一般检查事项 | 旅行社 | 10% | 1次/年 | 随机抽查 | |
4 | 卧龙区文化广电和旅游局 | 互联网文化单位 | 对经营性互联网文化单位信息变更的行政检查 | 《互联网文化管理暂行规定》 | 县级以上文化部门 | 一般检查事项 | 互联网企业 | 10% | 1次/年 | 随机抽查 | |
5 | 卧龙区文化广电和旅游局 | 互联网文化单位 | 对进口互联网文化产品内容的行政检查 | 《互联网文化管理暂行规定》 | 县级以上文化部门 | 一般检查事项 | 互联网企业 | 10% | 1次/年 | 随机抽查 | |
6 | 卧龙区文化广电和旅游局 | 旅行社 | 对导游人员的行政检查 | 《中华人民共和国旅游法》 | 县级以上文化部门 | 一般检查事项 | 旅行社 | 10% | 1次/年 | 随机抽查 | |
7 | 卧龙区文化广电和旅游局 | 旅行社 | 对拟从事导游服务的个人申领导游入员从业资格证书的检查 | 《中华人民共和国旅游法》 | 县级以上文化部门 | 一般检查事项 | 旅行社 | 10% | 1次/年 | 随机抽查 | |
8 | 卧龙区文化广电和旅游局 | 旅行社 | 对拟从事导游服务的个人的行政检查 | 《中华人民共和国旅游法》 | 县级以上文化部门 | 一般检查事项 | 旅行社 | 10% | 1次/年 | 随机抽查 | |

首页
卧龙概况
政务公开
政务服务
互动交流
专题专栏