卧龙区文化广电和旅游局渉企行政检查专栏
检查频次上限
序号 | 行政检查事项名称 | 频次上限 |
1 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过4次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
2 | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过2次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
3 | 对演出场所举办的营业性演出活动的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过1次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
4 | 对企业经营旅行社业务的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过1次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
5 | 对从事经营性互联网文化活动的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过1次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
6 | 对文艺表演团体的营业性演出活动的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过1次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
7 | 对演出经纪机构举办的营业性演出活动的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过1次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
8 | 旅游市场秩序监督检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过1次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
9 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过1次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |
10 | 对依法设置安装和使用卫星设施用户的行政检查 | 1.年度内对同一统计对象实施行政检查不超过1次。 2.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次。 |

首页
卧龙概况
政务公开
政务服务
互动交流
专题专栏