餐饮服务食品安全督查记录表
餐饮服务单位名称: 地址:
负责人联系电话:
督查项目 | 序号 | 督查内容 | 评价 | 备注 | ||||||
1.许可条件及量化分级管理情况 | 1.1 | 取得《食品经营许可证》(或《餐饮服务许可证》),且在有效期内 | □是□否 | |||||||
1.2 | 《食品经营许可证》(或《餐饮服务许可证》)悬挂或摆放符合要求 | □是□否 | ||||||||
1.3 | 未擅自改变餐饮服务经营地址 | □是□否 | ||||||||
1.4 | 无超范围经营行为 | □是□否 | ||||||||
1.5 | 按要求悬挂量化分级管理公示牌 | □是□否 | ||||||||
1.6 | 场所环境、设备设施、设备布局等经营条件与经营需求相适应 | □是□否 | ||||||||
2.食品安全制度落实及从业人员管理情况 | 2.1 | 从业人员健康管理和培训管理、食品安全管理人员、食品安全自检自查与报告、进货查验和记录、食品添加剂使用公示、留样等制度上墙 | □是□否 | |||||||
2.2 | 按要求配备食品安全管理人员 | □是□否 | ||||||||
2.3 | 定期对食品安全状况进行自查,并保存自查记录 | □是□否 | ||||||||
2.4 | 食品安全管理人员及从业人员按要求培训(查看培训计划、培训记录) | □是□否 | ||||||||
2.5 | 从业人员按要求进行健康体检,并提供效期内的健康证明(随机抽查) | □是□否 | ||||||||
2.6 | 从业人员无感冒症状、皮肤无开放性创口 | □是□否 | ||||||||
2.7 | 制定并执行从业人员晨检制度 | □是□否 | ||||||||
2.8 | 从业人员卫生状况良好,上岗时规范穿整洁的工作衣帽,不留长指甲、涂指甲油、佩戴饰物 | □是□否 | ||||||||
2.9 | 加食品处理区无私人物品,无吸烟、饮食等不规范行为 | □是□否 | ||||||||
3.原料控制情况 | 3.1 | 采购查验和索证索票制度落实到位(随机抽取3种食品) | □是□否 | |||||||
3.2 | 未采购禁止经营的食品及食品原料 | □是□否 | ||||||||
3.3 | 食品和非食品库房或区域分开设置 | □是□否 | ||||||||
3.4 | 食品与有毒、有害物品分库存放 | □是□否 | ||||||||
3.5 | 按照保障食品安全的要求贮存食品 | □是□否 | ||||||||
3.6 | 食品分类、分架存放,距离墙壁、地面均在10cm以上 | □是□否 | ||||||||
3.7 | 食品原料、食品添加剂使用遵循先进先出原则 | □是□否 | ||||||||
3.8 | 无过期食品 | □是□否 | ||||||||
3.9 | 进口食品有中文标签 | □是□否 | ||||||||
3.10 | 定期检查与清理食品库房 | □是□否 | ||||||||
3.11 | 不存在加工或使用腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂等情形 | □是□否 | ||||||||
4、加工场所及加工制作过程
| 粗加工 | 4.1 | 水池数量或容量与加工食品数量相适应,能保障动物性食品、植物性食品、水产品三类食品原料分开清洗。 | □是□否 | ||||||
4.2 | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池,位置应不会污染食品及其加工制作过程 | □是□否 | ||||||||
4.3 | 各类水池应以明显标识标明其用途 | □是□否 | ||||||||
4.4 | 刀、墩、案板、池、盆、盘等用具容器洗刷干净 | □是□否 | ||||||||
专
间 | 4.5 | 专间的内外门能自动关闭 | □是□否 | |||||||
4.6 | 入口处应有独立的洗手、消毒、更衣设施 | □是□否 | ||||||||
4.7 | 传送窗口可开闭,且窗口内外无障碍物 | □是□否 | ||||||||
4.8 | 墙裙铺设到顶 | □是□否 | ||||||||
4.9 | 内无明沟,地漏带水封 | □是□否 | ||||||||
4.10 | 紫外线灯安装数量、安装位置正确 | □是□否 | ||||||||
4.11 | 灯具上无灰尘和油渍 | □是□否 | ||||||||
4.12 | 有独立空调,且空调扇页、沥网上灰尘和油渍彻底清洗 | □是□否 | ||||||||
4.13 | 废弃物容器盖子应上盖密闭,且为非手动开启式 | □是□否 | ||||||||
4、加工场所及加工制作过程 | 专用操作场所 | 4.14 | 内无明沟,地漏带水封 | □是□否 | ||||||
4.15 | 有工具清洗消毒设施 | □是□否 | ||||||||
4.16 | 有专用消毒设施 | □是□否 | ||||||||
4.17 | 入口处设置洗手、消毒设施 | □是□否 | ||||||||
4.18 | 现榨饮料及水果拼盘制作符合要求 | □是□否 | ||||||||
4.19 | 用于制作鲜榨饮料、食用冰等食品的水符合要求 | □是□否 | ||||||||
烹饪间 | 4.20 | 案板上肉类和蔬菜类切配区域有标识 | □是□否 | |||||||
4.21 | 配备有刀、菜墩专用存放架 | □是□否 | ||||||||
4.22 | 原料加工中切配动物性、植物性食品和水产品的刀、砧板、容器,应分开摆放和使用并有明显的区分标识,标识内容为“荤”、“素”、“水产品”,标识应清晰、结实、不易磨损 | □是□否 | ||||||||
4.23 | 地沟彻底清洗,无残渣和异味 | □是□否 | ||||||||
4.24 | 冰箱内生熟食品分开存放,生的畜禽肉类和海产品也分开存放 | □是□否 | ||||||||
4.25 | 废弃物暂存容器应干净、无异味,加盖 | □是□否 | ||||||||
面点间 | 4.26 | 食品存放离地离墙 | □是□否 | |||||||
4.27 | 地沟彻底清洗,无残渣和异味 | □是□否 | ||||||||
4.28 | 和面机、绞肉机无残渣、发霉,无异味 | □是□否 | ||||||||
5.食品添加剂使用管理情况 | 5.1 | 食品添加剂存放于固定的场所(或橱柜),标识“食品添加剂”字样 | □是□否 | |||||||
5.2 | 盛装食品添加剂的容器上标明食品添加剂名称 | □是□否 | ||||||||
5.3 | 使用食品添加剂采用精确的计量工具称量,并详细记录 | □是□否 | ||||||||
5.4 | 在自制食品中使用食品添加剂的,以消费者易于辨识的方式进行公示 | □是□否 | ||||||||
5.5 | 严格按照国家规定的范围和限量标准使用食品添加剂 | □是□否 | ||||||||
5.6 | 无购买、储存、使用亚硝酸盐等禁用物质行为 | □是□否 | ||||||||
6.设备设施维护和餐用具清洗消毒情况 | 6.1 | 定期维护、清洗、校验保温、冷藏、冷冻等设备设施 | □是□否 | |||||||
6.2 | 餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器使用前洗净、消毒 | □是□否 | ||||||||
6.3 | 消毒设施数量与就餐规模相适应 | □是□否 | ||||||||
6.4 | 地沟清洗彻底,无残渣和异味 | □是□否 | ||||||||
6.5 | 洗碗机设施运转正常 | □是□否 | ||||||||
6.6 | 红外消毒碗柜运转正常,且柜内无垫锡纸、布或毛巾 | □是□否 | ||||||||
6.7 | 委托的清洗消毒集中消毒服务单位具备有关资质,并附消毒合格证明 | □是□否 | ||||||||
6.8 | 从业人员能正确使用消毒液消毒 | □是□否 | ||||||||
6.9 | 保洁柜数量与就餐规模相适应,且柜内无杂物、灰尘和油迹。 | □是□否 | ||||||||
6.10 | 已消毒的餐具、饮具按要求存放 | □是□否 | ||||||||
7.环境卫生 | 7.1 | 食品加工处理区墙面无破损、无脱落、无霉斑、无积垢和灰尘、无害虫隐匿 | □是□否 | |||||||
7.2 | 食品加工处理区地面平整、无缝隙、无破埙、无积水无积垢 | □是□否 | ||||||||
7.3 | 食品加工处理有防蝇防鼠设备、通风设备、洗手设备 | □是□否 | ||||||||
7.4 | 就餐区域地面清洁、无积垢。桌面、台布、毛巾等保持干净 | □是□否 | ||||||||
7.5 | 就餐区域内无苍蝇、蟑螂、老鼠等病媒生物出现 | □是□否 | ||||||||
7.6 | 就餐区域餐厨废弃物分类放置,不得外溢存放容器,并及时清理 | □是□否 | ||||||||
7.7 | 卫生间设置洗手设备,并配备符合产品标准的洗手液,擦手纸或干手器等干手设备 | □是□否 | ||||||||
7.8 | 卫生间应保持良好通风,定期清扫、检查,并做好清扫及检查记录 | □是□否 | ||||||||
7.9 | 卫生间清洁工具专用 | □是□否 | ||||||||
8.学校食堂 | 8.1 | 严格落实餐饮食品安全主体责任(学校法人申报许可证) | □是□否 | |||||||
8.2 | 按要求开展食品安全自查 | □是□否 | ||||||||
8.3 | 设立专门的食品安全机构,并配备专职的食品安全管理人员 | □是□否 | ||||||||
8.4 | 不存在违规加工制作四季豆、生鲜黄花菜、发芽发青土豆、霉变红薯、野生菌、来历不明的野菜等高风险食品 | □是□否 | ||||||||
8.5 | 无违规经营生食类食品、冷食类和裱花蛋糕 | □是□否 | ||||||||
8.6 | 落实食品留样制度 (留样品种与菜单对照,并查看留样量、留样记录) | □是□否 | ||||||||
8.7 | 单独设置留样冰箱 | □是□否 | ||||||||
8.8 | 备餐间或供餐间内无明沟,地漏带水封 | □是□否 | ||||||||
8.9 | 备餐间或供餐间紫外灯数量、位置符合要求 | □是□否 | ||||||||
8.10 | 备餐间或供餐间入口处设置洗手、消毒设施 | □是□否 | ||||||||
8.11 | 建立并实行校领导陪餐制度 (检查陪餐记录) | □是□否 | ||||||||
8.12 | 开展明厨亮灶活动 | □是□否 | ||||||||
8.其他需要记录的问题
| ||||||||||
督查结论或处理意见 | ||||||||||
立即整改 □ | ||||||||||
限期整改(时限_______) □ | ||||||||||
移交稽查部门处理 □ | ||||||||||
餐饮单位负责人员或陪同检查人员签名: 手机号: 辖区执法人员签名: 手机号: | ||||||||||
市局执法人员签名: 手机号: | ||||||||||
日期: 年 月 日 |
说明:本督查记录一式两份,一份交餐饮服务提供者留存,一份由监督检查部门存档备案。