序号 | 行政检查事项名称 | 频次上限 |
1 | 对建筑垃圾处置的行政检查 | 1次/年 |
2 | 对建筑垃圾清运的行政检查 | 1次/年 |
3 | 对瓶装燃气经营企业经营行为的行政检查 | 1次/年 |
4 | 对燃气汽车加气站经营行为的行政检查 | 1次/年 |
5 | 对城市内的所有单位和个人有碍城市市容和环境卫生行为的行政检查 | 1次/年 |
6 | 对建筑物或者设施不符合城市容貌标准的行政检查 | 1次/年 |
7 | 擅自在街道两侧和其他公共场所临时堆放物料、摆摊设点影响市容或搭建非永久性建筑物、构筑物或者设置商亭等其他设施影响市容的行政检查 | 1次/年 |
8 | 对擅自设置户外广告的行政检查 | 1次/年 |
9 | 对非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的行政检查 | 1次/年 |
10 | 对随意倾倒/抛撒或者堆放建筑垃圾的行政检查 | 1次/年 |
11 | 对配套建设城市生活垃圾收集设施的行政检查 | 1次/年 |
12 | 对燃气燃烧器具安装、维修的行政检查 | 1次/年 |
13 | 对超限车辆未按规定办理手续而通行的行政检查 | 1次/年 |
14 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾、危险废物混入建筑垃圾、擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政检查 | 1次/年 |
15 | 对占用、挖掘城市道路审批及事中事后情况进行行政检查 | 1次/年 |
16 | 对特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批及事中事后情况进行行政检查 | 1次/年 |
17 | 对未经批准擅自拆除环境卫生设施或未按批准的拆迁方案对环境卫生设施进行拆迁行为的行政检查 | 1次/年 |
18 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的行政检查 | 1次/年 |
19 | 对城市内所有单位和个人饲养家畜家禽的行政检查 | 1次/年 |
20 | 对排水设施使用费和污水处理费缴纳情况的行政检查 | 1次/年 |
21 | 对建筑垃圾清运的行政检查 | 1次/年 |
22 | 对城市生活垃圾收集、处置设施建设竣工验收和备案的行政检查 | 1次/年 |
23 | 对改变绿化规划、绿化用地使用性质的行政检查 | 1次/年 |
24 | 对损坏各类环境卫生设施及其附属设施的行政检查 | 1次/年 |
25 | 对砍伐城市树木的行政检查 | 1次/年 |
卧龙区城市管理局检查频次上限
发布时间:2025-06-25来源:
【打印】【字体:大中小】
扫一扫在手机打开当前页

首页
卧龙概况
政务公开
政务服务
互动交流
专题专栏