蒲山镇人民政府、潦河镇人民政府、各街道办事处,区直有关单位:
《南阳市卧龙区月季名城建设实施方案》已经区政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2025年1月27日
南阳市卧龙区月季名城建设实施方案
为打造我市具有特色的园林绿化城市风貌,唱响南阳月季,全面推进“世界月季名城”建设,结合我区实际,制定本行动计划。
一、指导思想
以习近平生态文明思想为指引,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照科学规划、分步推进,因地制宜、突出特色、明确重点、打造靓点,建管并重、保证效果的原则,围绕建设“月季名城”的任务目标,通过靓点、织网、筑面,全面推进中心城区月季景观建设,叫响南阳“世界月季名城”“中国月季之乡”品牌。
二、工作思路
以创建“世界月季名城”为目标,对道路、口袋公园、机关社区、企事业单位等位置进行月季提升。实施建设月季景观节点80处,建设提升月季口袋公园25个、月季花墙6处、月季庭院提升10个、高速通道建设提升2个,大范围、多品种、高质量栽植市花月季,形成点、线、面、环相结合的月季特色景观体系,着力构建“满城绿色半城花,遍地月季竞芳菲”的城市美景。投资估算779.8万元。
资金来源:区财政投资及单位自筹
三、具体任务
(一)建设提升月季口袋公园25处
2025年12月31日前,在25个口袋公园中增种各类月季。使月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上,投资估算253.3万元。
资金来源:区级财政及单位自筹
责任单位:梅溪街道办事处、七一街道办事处、光武街道办事处、车站街道办事处、卧龙岗街道办事处、武侯街道办事处、靳岗街道办事处、七里园街道办事处、王村街道办事处、潦河镇人民政府、区园林绿化中心
(二)建设月季花墙6处
2025年12月31日前,广泛动员社会各界力量,积极开展藤本月季艺术花墙建设,在6处点位丰富建筑立面,加大低成本、高品质、可持续立体艺术花墙应用力度,开展立体美化,提高城市景观品质,使每处围墙种植藤本月季1500株以上。投资估算126.9万元。
资金来源:单位自筹
责任单位:梅溪街道办事处、七一街道办事处、卧龙岗街道办事处、光武街道办事处
(三)建设月季景观节点80处
在道路节点、十字交叉口、窗口部位、文博景点、商业街区等区域进行绿地改造,种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季花境景观。
资金来源:区级财政及单位自筹
责任单位:七一街道办事处、武侯街道办事处、王村街道办事处、卧龙岗街道办事处、光武街道办事处、梅溪街道办事处、七里园街道办事处、车站街道办事处、靳岗街道办事处、潦河镇人民政府、蒲山镇人民政府
(四)建设月季庭院10处
在10处企事业单位以月季为主,用高低搭配、错落有致、颜色丰富的植物打造“花境”景观,使月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。投资估算79.6万元。
资金来源:区级财政及单位自筹
责任单位:武侯街道办事处、七一街道办事处、梅溪街道办事处、光武街道办事处、卧龙岗街道办事处
(五)高速通道建设提升工作
2025年12月31日前,在遮山站、卧龙站两个高速入市口通道按照实际情况,遵循能种尽种的原则,通过散植、片植等不同种植形式种植大花、丰花及树状月季;增添月季文化符号。遮山站到龙升大道口段长约1.5km,投资估算60万元;卧龙站到北京大道段长约5km,投资估算260万元。
资金来源:区级财政
责任单位:区交通局、王村街道办事处
四、组织保障措施
(一)加强组织领导。各级各部门要切实加强领导,主要领导牵头抓,分管领导具体抓,要成立工作专班,按照职责分工、细化工作台账,明确责任,加强组织实施,切实抓好任务落实,扎实推进南阳月季名城建设工作。
(二)坚持建管并重。园林绿化“三分种、七分管”。各责任单位要坚持一手抓建设、一手抓管护,按照“高标准、严要求、精细化、常态化”原则,进一步健全完善月季管护机制,在大力开展“月季名城”建设行动的同时,科学精细开展月季养护工作,切实提高月季成活率,促进建设成果不断巩固,常态保持。
(三)加强宣传引导。加大对外宣传和推广力度,精心策划宣传好世界月季大会活动,通过电视、广播、报纸等国家级主流媒体,采取多种行之有效、群众喜闻乐见的形式,依托各种载体和途径向国内外广泛宣传南阳月季,打响南阳月季品牌、南阳国际新形象,让南阳月季享誉世界,让世界了解南阳。
附件:南阳市卧龙区月季名城建设实施方案任务明细表
附件
南阳市卧龙区月季名城建设实施方案任务明细表
一、公园游园月季提升
序号 | 项目 名称 | 位置 | 建设内容 | 面积 | 计划 投资 (万元) | 资金 来源 | 牵头 单位 | 责任单位 | |
1 | 清平园 | 滨河路原电视台门口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 120 | 1.9 | 区级财政 | 区城管局 | 七一街道办事处 | |
2 | 祥和园 | 红庙路车站路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 110 | 1.8 | 区级财政 | 区城管局 | 七一街道办事处 | |
3 | 忠勤园 | 车站路与武侯路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 110 | 1.8 | 区级财政 | 区城管局 | 武侯街道办事处 | |
4 | 未来广场 | 潦河镇 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 1.7 | 区级财政 | 区城管局 | 潦河镇人民政府 | |
5 | 罗冢游园 | 雪枫路 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 200 | 3.3 | 区级财政 | 区城管局 | 王村街道办事处 | |
6 | 初心游园 | 滨河路市政府家属院门口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 1.7 | 区级财政 | 区城管局 | 卧龙岗街道 办事处 | |
7 | 林溪谷游园(伟人游园) | 光武路与工业路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 200 | 3.3 | 区级财政 | 区城管局 | 光武街道办事处 | |
8 | 集美游园 | 张衡西路 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 1.7 | 区级财政 | 区城管局 | 光武街道办事处 | |
9 | 中建游园 | 光武路与工业路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 1.7 | 区级财政 | 区城管局 | 梅溪街道办事处 | |
10 | 琢玉园 | 杜诗路与南都路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 300 | 5 | 区级财政 | 区城管局 | 七里园街道办事处 | |
11 | 山水和院 | 孔明北路 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 300 | 5 | 区级财政 | 区城管局 | 七里园街道办事处 | |
12 | 南京路游园 | 南京路与卧龙路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 1.7 | 区级财政 | 区城管局 | 武侯街道办事处 | |
13 | 河畔游园 | 八一路三里河桥西 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 80 | 1.3 | 区级财政 | 区城管局 | 车站街道办事处 | |
14 | 诚信游园 | 八一路三里河桥东 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 80 | 1.3 | 区级财政 | 区城管局 | 车站街道办事处 | |
15 | 同心游园 | 靳岗街信臣路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 80 | 1.3 | 区级财政 | 区城管局 | 靳岗街道办事处 | |
16 | 鹰雕园 | 人民路与工业路交叉口西南角 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 1480 | 44.4 | 区级财政 | 区城管局 | 区园林绿化中心 | |
17 | 汉阙之乡 | 南邓路口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 1321 | 39.6 | 区级财政 | 区城管局 | 区园林绿化中心 | |
18 | 金沙游园 | 滨河路与卧龙路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 1750 | 52.5 | 区级财政 | 区城管局 | 区园林绿化中心 | |
19 | 新华城市广场 | 新华路与工业路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 300 | 5 | 区级财政 | 区城管局 | 梅溪街道办事处 | |
20 | 江山赋 | 杜诗路建控江山赋 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 733.33 | 22 | 区级财政 | 区城管局 | 七里园街道办事处 | |
21 | 王村街道办事处 周边 | 王村街道办事处周边 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 400 | 12 | 区级财政 | 区城管局 | 王村街道办事处 | |
22 | 邵沟游园西侧 | 邵沟游园西侧,邵沟社区丁庄小区 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 466.67 | 14 | 区级财政 | 区城管局 | 靳岗街道办事处 | |
23 | 花漾美郡 | 中港路与躬耕路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 666.67 | 20 | 区级财政 | 区城管局 | 卧龙岗街道办事处 | |
24 | 103国道潦河镇闫庄村港湾站 | 103国道潦河镇闫庄村港湾站 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 200 | 6 | 区级财政 | 区城管局 | 潦河镇人民政府 | |
25 | 吾悦广场 | 人民路与建设路交叉口 | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 200 | 3.3 | 区级财政 | 区城管局 | 光武街道办事处 | |
合计 | 253.3万元 | ||||||||
二、月季花墙建设 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 建设内容 | 长度 | 计划 投资 | 资金来源 | 牵头单位 | 责任单位 | |
1 | 沿街围墙立体绿化 | 南阳市二中 | 每处围墙种植藤本月季1500株以上。 | 200 | 16.7 | 单位自筹 | 区城管局 | 梅溪街道办事处 | |
2 | 南阳市军分区 | 每处围墙种植藤本月季1500株以上。 | 250 | 21 | 单位自筹 | 区城管局 | 梅溪街道办事处 | ||
3 | 宇信凯旋华府 | 每处围墙种植藤本月季500株以上。 | 130 | 11 | 单位自筹 | 区城管局 | 七一街道办事处 | ||
4 | 汉江路医专 家属院 | 每处围墙种植藤本月季500株以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 卧龙岗街道 办事处 | ||
5 | 华盛游园 | 每处围墙种植藤本月季500株以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 光武街道办事处 | ||
6 | 北京路与雪枫路农校新区围栏 | 每处围墙种植藤本月季500株以上。 | 720 | 61.2 | 单位自筹 | 区城管局 | 卧龙岗街道 办事处 | ||
合计 | 126.9万元 | ||||||||
三、月季景观节点建设 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 建设内容 | 建设数量(处) | 资金 来源 | 牵头单位 | 责任单位 | ||
1 | 月季景观节点建设 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 2 | 区级 财政 | 区城管局 | 王村街道办事处 | ||
2 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 2 | 区级 财政 | 区城管局 | 蒲山镇人民政府 | |||
3 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 5 | 区级 财政 | 区城管局 | 靳岗街道办事处 | |||
4 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 1 | 区级 财政 | 区城管局 | 潦河镇人民政府 | |||
5 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 10 | 区级 财政 | 区城管局 | 卧龙岗街道 办事处 | |||
6 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 10 | 区级 财政 | 区城管局 | 七一街道办事处 | |||
7 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 10 | 区级 财政 | 区城管局 | 梅溪街道办事处 | |||
8 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 10 | 区级 财政 | 区城管局 | 车站街道办事处 | |||
9 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 10 | 区级 财政 | 区城管局 | 武侯街道办事处 | |||
10 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 10 | 区级 财政 | 区城管局 | 七里园街道办事处 | |||
11 | 辖区内道路合适位置 | 种植不同类型月季、宿根花卉,设置园林小品、点缀景石,打造月季节点景观。 | 10 | 区级 财政 | 区城管局 | 光武街道办事处 | |||
四、月季庭院 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 建设内容 | 面积 | 计划 投资 | 资金来源 | 牵头单位 | 责任单位 | |
1 |
月季庭院
月季庭院 | 武侯街道办事处(办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 80 | 6.7 | 单位自筹 | 区城管局 | 武侯街道办事处 | |
2 | 七一路市委机关(办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 七一街道办事处 | ||
3 | 卧龙岗街道办事处(办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 卧龙岗街道 办事处 | ||
4 | 七一街道办事处(办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 七一街道办事处 | ||
5 | 光武街道办事处(办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 80 | 6.7 | 单位自筹 | 区城管局 | 光武街道办事处 | ||
6 | 卧龙区税务稽查局(办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 80 | 6.7 | 单位自筹 | 区城管局 | 梅溪街道办事处 | ||
7 | 卧龙区人民政府(办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 七一街道办事处 | ||
8 | 市委党校 (办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 七一街道办事处 | ||
9 | 南阳市人大 (办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 光武街道办事处 | ||
10 | 南阳市城管局 (办公区) | 要求:月季种植总量占所有乔灌木数量总和的20%以上。 | 100 | 8.5 | 单位自筹 | 区城管局 | 武侯街道办事处 | ||
合计 | 79.6万元 | ||||||||
五、高速通道建设提升 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 建设内容 | 长度 | 计划 投资 | 资金来源 | 责任单位 | ||
1 | 高速通道建设提升 | 卧龙区遮山站 | 遵循能种尽中的原则,通过散植、片植等不同种植形式种植大花、丰花及树状月季、增添月季文化符号。 | 1.5 | 60 | 区级财政 | 王村街道办事处 | ||
2 | 卧龙区卧龙站 | 遵循能种尽中的原则,通过散植、片植等不同种植形式种植大花、丰花及树状月季、增添月季文化符号。 | 5 | 260 | 区级财政 | 区交通局 | |||
合计 | 320万元 | ||||||||
总计:779.8万元 |