项目 序号 |
*施工许可证编号 | *竣工验收备案号 | *工程名称 | *建设地址 |
*建筑面积 (平方米) |
*建设单位名称 | 统一社会 信用代码 |
*备案日期 | 领证人 及电话 |
领证时间 | 备注 |
1 | 411303202110090101 | 豫卧龙质-20240101 | 南阳中欧产业园建设项目1#企业总部 | 龙升大道以东、一号路以北 | 8802.83 | 南阳福通实业有限公司 | 91411300MA9FF5X29T | 2024/1/9 | 屈长伟 13303778999 |
2024/1/9 | |
2 | 41130320220923010 | 豫卧龙质-20240102 | 卧龙艾草产业园(一期)北区企业总部中心 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S231省道以西区域 | 10843.05 | 南阳产投新城实业有限公司 | 91411300MA9FDTQM2L | 2024/9/30 | 王书延 13782103183 |
2024/9/30 | |
3 | 豫卧龙质-20240103 | 卧龙艾草产业园(一期)北区后勤保障楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S232省道以西区域 | 4912.76 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
4 | 豫卧龙质-20240104 | 卧龙艾草产业园(一期)北区1#宿舍楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S233省道以西区域 | 4579.92 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
5 | 豫卧龙质-20240105 | 卧龙艾草产业园(一期)北区2#宿舍楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S234省道以西区域 | 8403.16 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
6 | 豫卧龙质-20240106 | 卧龙艾草产业园(一期)北区3#宿舍楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S235省道以西区域 | 8493.37 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
7 | 豫卧龙质-20240107 | 卧龙艾草产业园(一期)北区地下车库 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S236省道以西区域 | 8614.98 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
8 | 豫卧龙质-20240201 | 卧龙艾草产业园(一期)北区D1#楼D2#楼D3#楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S237省道以西区域 | 均为4384.96 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
9 | 豫卧龙质-20240202 | 卧龙艾草产业园(一期)北区D4#楼D5#楼D6#楼E1#楼E2#楼E10#楼E11#楼E13#楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S238省道以西区域 | 均为6508.06 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
10 | 豫卧龙质-20240203 | 卧龙艾草产业园(一期)北区E3#楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S239省道以西区域 | 8129.86 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
11 | 豫卧龙质-20240204 | 卧龙艾草产业园(一期)北区E4#楼E5#楼E7#楼E8#楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S240省道以西区域 | 均为4900.47 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
12 | 豫卧龙质-20240205 | 卧龙艾草产业园(一期)北区E6#楼E9#楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S241省道以西区域 | 均为8925.46 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
13 | 豫卧龙质-20240206 | 卧龙艾草产业园(一期)北区E12#楼E15#楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S242省道以西区域 | 均为10516.66 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
14 | 豫卧龙质-20240207 | 卧龙艾草产业园(一期)北区F1#楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S243省道以西区域 | 4905.73 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
15 | 豫卧龙质-20240208 | 卧龙艾草产业园(一期)北区F2#楼 | 卧龙区蒲山镇焦枝铁路以东,S244省道以西区域 | 4710.18 | 南阳产投新城实业有限公司 | 王书延 13782103183 |
|||||
16 | 411303202405270101 | 豫卧龙质-20240209 | 海派科技产业园建设项目1#厂房 | 南阳市卧龙先进制造业开发区龙海路及姜尚路交叉口 | 9745.63 | 南阳海派科技有限公司 | 91411303MACF2F7U4R | 2024/12/27 | 杨文武 18603771011 |
2024/12/27 | |
17 | 豫卧龙质-20240210 | 海派科技产业园建设项目2#厂房 | 南阳市卧龙先进制造业开发区龙海路及姜尚路交叉口 | 2556.36 | 南阳海派科技有限公司 | 2024/12/27 | 杨文武 18603771011 |
||||
18 | 豫卧龙质-20240211 | 海派科技产业园建设项目3#厂房 | 南阳市卧龙先进制造业开发区龙海路及姜尚路交叉口 | 1152.39 | 南阳海派科技有限公司 | 2024/12/27 | 杨文武 18603771011 |
||||
19 | 豫卧龙质-20240212 | 海派科技产业园建设项目4#厂房 | 南阳市卧龙先进制造业开发区龙海路及姜尚路交叉口 | 584.71 | 南阳海派科技有限公司 | 2024/12/37 | 杨文武 18603771011 |
||||
20 | 豫卧龙质-20240212 | 海派科技产业园建设项目公厕及垃圾收集点、门卫 | 南阳市卧龙先进制造业开发区龙海路及姜尚路交叉口 | 门卫:38.64;公厕及垃圾收集点:70.68 | 南阳海派科技有限公司 | 2024/12/27 | 杨文武 18603771011 |
卧龙区住建局2024年度房屋建筑工程竣工验收备案台账
发布时间:2025-03-07来源:
【打印】【字体:大中小】
扫一扫在手机打开当前页