序号 | 项目名称 | 所在市 | 行政区 | 乡镇 | 村 | 年度 | 项目状态 | 项目用途 | 项目用途细化 | 使用年限 | 地块数量 | 项目总面积(单位/公顷) |
1 | 南阳市卧龙区宏泰养鸡场建设项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 潦河镇 | 胡庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2024-11-01至2034-10-31 | 1 | 0.6153 |
2 | 南阳市卧龙区青青养殖场 | 南阳市 | 卧龙区 | 青华镇 | 高老家村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 猪 | 2024-08-05至2044-08-04 | 2 | 0.2248 |
3 | 南阳市卧龙区国栋养鸡厂蛋鸡养殖项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 潦河镇 | 吴集村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2023-06-20至2043-06-19 | 2 | 0.1029 |
4 | 南阳市卧龙区羽丰养殖场设施农用地 | 南阳市 | 卧龙区 | 潦河镇 | 吴集村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 其他 | 2024-05-16至2030-05-16 | 2 | 0.0878 |
5 | 潦河镇天强家庭农场谷物晾晒场及粮食存储仓库项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 潦河镇 | 上范营村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2024-08-12至2034-08-11 | 1 | 0.1089 |
6 | 南阳市卧龙区耕源种植家庭农场 | 南阳市 | 卧龙区 | 陆营镇 | 双庙村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2024-05-01至2028-10-31 | 1 | 0.0391 |
7 | 南阳市卧龙区双丰农牧养殖产业农场建设项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 潦河镇 | 清凉寺村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 羊 | 2024-05-10至2034-05-09 | 1 | 0.1312 |
8 | 南阳市卧龙区晟杰种植家庭农场 | 南阳市 | 卧龙区 | 龙兴乡 | 刘老庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2024-01-23至2044-01-22 | 2 | 0.0459 |
9 | 南阳市卧龙区潦河镇国军家庭农场建设项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 潦河镇 | 上范营村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2024-05-07至2034-05-06 | 1 | 0.1073 |
10 | 南阳稚锦牧业有限公司 | 南阳市 | 卧龙区 | 龙兴乡 | 刘老庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 羊 | 2023-11-20至2033-10-31 | 2 | 0.4444 |
11 | 南阳市卧龙区国虎养殖场 | 南阳市 | 卧龙区 | 龙兴乡 | 刘老庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2023-04-25至2043-04-24 | 2 | 0.2724 |
12 | 刘明恒养殖场 | 南阳市 | 卧龙区 | 龙兴乡 | 陡沟村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2023-04-25至2043-04-24 | 1 | 0.2403 |
13 | 南阳市卧龙区安皋镇金地种植家庭农场建设项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 安皋镇 | 兰营村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2023-11-06至2028-11-05 | 1 | 0.1333 |
14 | 南阳市卧龙区满玉农业家庭农场 | 南阳市 | 卧龙区 | 蒲山镇 | 李湾村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2023-08-26至2043-08-26 | 1 | 0.4500 |
15 | 河南丰园禽业有限公司十三分厂 | 南阳市 | 卧龙区 | 龙兴乡 | 李庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2019-10-12至2049-10-11 | 21 | 16.6736 |
16 | 尹光帅养殖场 | 南阳市 | 卧龙区 | 龙兴乡 | 刘老庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 猪 | 2023-05-12至2043-05-11 | 1 | 0.0294 |
17 | 南阳市卧龙区安皋镇三升养殖场 | 南阳市 | 卧龙区 | 安皋镇 | 姜园村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 牛 | 2023-11-27至2043-11-27 | 1 | 0.3523 |
18 | 南阳市卧龙区新燕种植家庭农场2 | 南阳市 | 卧龙区 | 蒲山镇 | 刁沟村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2024-01-04至2044-01-03 | 1 | 0.3895 |
19 | 南阳市卧龙区保庆种植农场 | 南阳市 | 卧龙区 | 石桥镇 | 贾寨村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2023-06-16至2033-06-15 | 1 | 0.0479 |
20 | 南阳市卧龙区祥丰种植专业合作社 | 南阳市 | 卧龙区 | 蒲山镇 | 丁庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2023-09-02至2043-09-01 | 1 | 0.4513 |
21 | 南阳市卧龙区清行种植农场项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 蒲山镇 | 高庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 粮食 | 2024-01-20至2028-08-30 | 1 | 0.1000 |
22 | 南阳市普兰斯生态农业科技有限公司设施农用地 | 南阳市 | 卧龙区 | 龙兴乡 | 李庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 蔬菜 | 2023-11-07至2028-12-31 | 4 | 0.8434 |
23 | 南阳市卧龙区华西养殖场 | 南阳市 | 卧龙区 | 青华镇 | 叶寨村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2023-08-04至2043-08-03 | 2 | 0.5845 |
24 | 南阳市卧龙区陈军养殖场 | 南阳市 | 卧龙区 | 青华镇 | 牛岗村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 猪 | 2017-05-01至2047-04-30 | 2 | 0.1430 |
25 | 南阳市森牧霖原牧业养殖项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 谢庄乡 | 小王庄村 | 2024 | 设施建成阶段 | 畜禽养殖 | 猪 | 2023-08-01至2043-07-31 | 2 | 3.8146 |
26 | 河南鲁豫兄弟生态农业发展有限公司蔬菜种植、存储项目 | 南阳市 | 卧龙区 | 潦河镇 | 辛店村 | 2024 | 设施建成阶段 | 作物种植 | 蔬菜 | 2024-01-01至2028-12-31 | 1 | 0.1460 |
南阳市卧龙区2024年度设施农用地备案台账
发布时间:2024-12-11来源:卧龙区自然资源局
【打印】【字体:大中小】
扫一扫在手机打开当前页