| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 主体类别 | 信息类别 | 数据共享范围 | 有效期限 | 交换频率 |
| 南阳市景晟建筑机械安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411303MA9F7WUJ9K | 范同洋 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231010001 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/10 | 2023/10/10 | 2023/10/10 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/10 | 无 |
| 南阳市圣华建筑安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411302MA9GWWHY6L | 梁红玉 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231013001 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/13 | 无 |
| 南阳市圣华建筑安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411302MA9GWWHY6L | 梁红玉 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231013002 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/13 | 无 |
| 南阳市鼎立起重设备安装工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 914113037721694717 | 赵光鑫 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231018001 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/18 | 无 |
| 南阳高新区恒大起重设备安装工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411300660905876H | 吴胤宇 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231018002 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/18 | 无 |
| 河南飞江建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411300MA9GCF1354 | 常娥丽 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231022001 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/22 | 无 |
| 南阳市圣华建筑安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411302MA9GWWHY6L | 梁红玉 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231025001 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/25 | 无 |
| 南阳市圣华建筑安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411302MA9GWWHY6L | 梁红玉 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231025002 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/25 | 无 |
| 郑州开泰建筑设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 914101053999692188 | 户仲达 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231024001 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/24 | 无 |
| 南阳市鼎立起重设备安装工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 914113037721694717 | 赵光鑫 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | AC20231030001 | 普通 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 2023/10/30 | 2023/10/30 | 2023/10/30 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 2023/10/30 | 无 |
| 河南天工建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411300176311662J | 张超 | 建筑起重机械设备使用登记 | 豫登RBS23100006 | 普通 | 建筑起重机械设备使用登记 | 建筑起重机械设备使用登记 | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 2099/12/31 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 长期 | 无 |
| 河南天工建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411300176311662J | 张超 | 建筑起重机械设备使用登记 | 豫登RBS23100005 | 普通 | 建筑起重机械设备使用登记 | 建筑起重机械设备使用登记 | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 2099/12/31 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 长期 | 无 |
| 河南天工建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411300176311662J | 张超 | 建筑起重机械设备使用登记 | 豫登RBS23100004 | 普通 | 建筑起重机械设备使用登记 | 建筑起重机械设备使用登记 | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 2099/12/31 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 长期 | 无 |
| 南阳市住宅建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411300712679242Q | 王胜利 | 建筑起重机械设备使用登记 | 豫登RBS23100003 | 普通 | 建筑起重机械设备使用登记 | 建筑起重机械设备使用登记 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2099/12/31 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 长期 | 无 |
| 南阳市住宅建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411300712679242Q | 王胜利 | 建筑起重机械设备使用登记 | 豫登RBS23100002 | 普通 | 建筑起重机械设备使用登记 | 建筑起重机械设备使用登记 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2099/12/31 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 长期 | 无 |
| 南阳市住宅建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411300712679242Q | 王胜利 | 建筑起重机械设备使用登记 | 豫登RBS23100001 | 普通 | 建筑起重机械设备使用登记 | 建筑起重机械设备使用登记 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2099/12/31 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 长期 | 无 |
| 河南埃翔建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410526MA9FD7795B | 王举 | 建筑起重机械设备使用登记 | 豫登RBT23100007 | 普通 | 建筑起重机械设备使用登记 | 建筑起重机械设备使用登记 | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 2099/12/31 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 1 | 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 | 11411303725826811M | 社会法人 | 许可信息 | 社会公开 | 长期 | 无 |
卧龙区住建局2023年10月份施工项目安全监督行政公示台账
发布时间:2023-10-31来源:
【打印】【字体:大中小】
扫一扫在手机打开当前页

首页
卧龙概况
政务公开
政务服务
互动交流
专题专栏