| 序号 | 行政相对人名称 | 办理事项名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 办理状态 |
| 1 | 中牧牧原(河南)生物药业有限公司 | 建筑工程施工许可核准 | 411303202307040101 | 2023.7.4 | 办结 |
| 2 | 河南省南阳工业学校 | 建筑工程施工许可核准 | 411303202307140101 | 2023.7.14 | 办结 |
| 3 | 河南省南阳工业学校 | 建筑工程施工许可核准 | 411303202307140201 | 2023.7.14 | 办结 |
| 4 | 河南省南阳工业学校 | 建筑工程施工许可核准 | 411303202307140301 | 2023.7.14 | 办结 |
| 5 | 南阳市烈士陵园 | 建筑工程施工许可核准 | 卧龙装修[2023]001ZX411303202307190101 | 2023.7.19 | 办结 |
| 6 | 南阳天任建材有限公司 | 建筑工程施工许可核准 | 411303202307190201 | 2023.7.19 | 办结 |
卧龙区住建局2023年7月份施工许可行政审批结果公示
发布时间:2023-07-31来源:
【打印】【字体:大中小】
扫一扫在手机打开当前页

首页
卧龙概况
政务公开
政务服务
互动交流
专题专栏